Nonyl Phenol Alkoxylates NPE4~NPE40 CAS160799-28-0
NPE4~NPE40
Nonyl Phenol Alkoxylates NPE4~NPE40 CAS160799-28-0
Quantity:




| Type | Appearance (25℃) | Colour (Pt-Co) | Hydroxyl value mgKOH/g | Cloud point (℃) | pH |
| NP 4 | Colorless liquid | ≤40 | 135~145 | —— | 5.0~7.0 |
| NP 5 | Colorless liquid | ≤40 | 122~132 | —— | 5.0~7.0 |
| NP 6 | Colorless liquid | ≤40 | 110~122 | —— | 5.0~7.0 |
| NP 7 | Colorless liquid | ≤40 | 100~110 | —— | 5.0~7.0 |
| NP 8 | Colorless liquid | ≤40 | 94~102 | —— | 5.0~7.0 |
| NP 9 | Colorless liquid | ≤40 | 88~94 | 50~60 | 5.0~7.0 |
| NP 10 | Colorless liquid | ≤40 | 83~88 | 60~67 | 5.0~7.0 |
| NP 13 | White paste | ≤40 | 68~73 | 85~90 | 5.0~7.0 |
| NP 15 | White paste | ≤40 | 60~66 | 90~95 | 5.0~7.0 |
| NP 18 | White paste | ≤40 | 53~58 | >95 | 5.0~7.0 |
| NP 21 | White paste | ≤40 | 44~54 | >100 | 5.0~7.0 |
| NP 30 | White flake | ≤40 | 34~39 | >100 | 5.0~7.0 |
| NP 40 | White flake | ≤40 | 26~31 | >100 | 5.0~7.0 |
| Test Method | —— | ISO 2211 | GB/T 7384 | GB/T 5559 | ISO 431 |

