Octyl Phenol Alkoxylates OPE4~OPE40
OPE4~OPE40
Chemical Name: Polyoxyethylene octylphenol ether;Octylphenol Ethoxylate
Synonyms: Polyoxyethylene monooctylphenyl ether
Molecular Formula: C8H17C6H4O(CH2CH2O)nH
CAS No.: 9036-19-5;9002-3-1
Synonyms: Polyoxyethylene monooctylphenyl ether
Molecular Formula: C8H17C6H4O(CH2CH2O)nH
CAS No.: 9036-19-5;9002-3-1
Delivery
EXW/FOB/CFR/CIF/DDU
minimum order
1 metric ton
Supply Ability
1000metric ton / Month
Country of Origin
Nantong,China
Stock Time
4Day
Quantity:




| Type | Appearance (25℃) | Hydroxyl value mgKOH/g | Cloud point (℃) (1% aque. solu.) | PH (1% aque. solu.) |
| X 40 | yellowish liquid | 142~152 | —— | 5.0~7.0 |
| X 70 | yellowish liquid | 105~115 | —— | 5.0~7.0 |
| X 90 | yellowish liquid | 90~96 | 60~65 | 5.0~7.0 |
| X 100 | yellowish liquid | 84~90 | 68~78 | 5.0~7.0 |
| X 130 | yellowish paste | 69~75 | 87~92 | 5.0~7.0 |
| X 150 | yellowish paste | 62~68 | —— | 5.0~7.0 |
| X 200 | yellowish paste | 49~55 | —— | 5.0~7.0 |
| X 300 | yellowish solid | 34~40 | —— | 5.0~7.0 |
| X 400 | yellowish flake | 28~34 | —— | 5.0~7.0 |
| X 500 | yellowish flake | 22~26 | —— | 5.0~7.0 |
| Test Method | —— | GB/T 7384 | GB/T 5559 |
